Sinop Valiliği
Sinop Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sinop Valiliği
Sinop Valiliği

SİNOP İLİ MERKEZ ERİKLİ KÖYÜ 2/B KULLANICI LİSTESİ

27 Haziran 2022
2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
İLİ: SİNOP        
İLÇESİ: MERKEZ        
KÖY: ERİKLİ        
           
SIRA NO KULLANICININ
ADI VE SOYADI
BABA ADI ADA PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
M2
1 ŞERAFETTİN ÖZCAN SAMİ 109 232 1.587,21
2 CELAL ÖZDEMİR HÜSEYİN 109 233 1.463,90
3 CEMAL ÖZDEMİR HÜSEYİN 109 234 633,47
4 CELAL ÖZDEMİR HÜSEYİN 109 235 299,24
5 BEDİR TOPÇU RAMAZAN 109 236 815,53
6 FATMA YAYMACI BEKİR 109 236 1.631,06
7 NEZİHA TOPÇU CEMİL 109 236 815,53
8 ALİ TOPÇU MUSTAFA 109 237 61,00
9 BURHAN KAYAR RAHMİ 109 238 550,02
10 İRFAN KAYAR RAHMİ 109 238 550,02
11 ORHAN KAYAR RAHMİ 109 238 550,02
12 TAHİR KAYAR RAHMİ 109 238 1.650,08

 



Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır